√ 最近看到的商品
MBKB63 標(biāo)準(zhǔn)氣缸

































瀏覽:
1、由于缸蓋形狀的改變,質(zhì)量最大減輕10%
2、設(shè)定了桿端安裝件、或擺動(dòng)腳座安裝件的型號(hào) (省去了分別訂購(gòu)氣缸和支件的時(shí)間)
3、帶磁性開(kāi)關(guān) (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
2、設(shè)定了桿端安裝件、或擺動(dòng)腳座安裝件的型號(hào) (省去了分別訂購(gòu)氣缸和支件的時(shí)間)
3、帶磁性開(kāi)關(guān) (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC氣缸MBKB、MBKL、MBKF、MBKG、MBKC、MBKD、MBKT資料參數(shù)選型手冊(cè)
| 訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719366 | MBKB63-40Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥615.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥694.95 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719367 | MBKB63-50Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥615.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥694.95 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719368 | MBKB63-75Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥633.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥715.29 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719369 | MBKB63-100Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥652.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥736.76 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719370 | MBKB63-500Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥945.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1067.85 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719371 | MBKB63-600Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1018.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1150.34 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719372 | MBKB63-8+38-XC10 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1458.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1647.54 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719373 | MBKB63-150+150-XC10 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1623.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1833.99 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719374 | MBKB63-150+150N-XC10 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1623.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1833.99 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719375 | MBKB63-150N+150N-XC10 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1623.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1833.99 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719376 | MBKB63-1300 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1650.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1864.5 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719377 | MBKB63-290+30-XC10 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1660.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1875.8 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719378 | MBKB63-150J+150N-XC10 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1763.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1992.19 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719379 | MBKB63-1500 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1797.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2030.61 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719380 | MBKB63-12 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥597.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥674.61 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719381 | MBKB63-60 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥633.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥715.29 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719382 | MBKB63-80N | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥652.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥736.76 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719383 | MBKB63-140 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥688.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥777.44 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719384 | MBKB63-131 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥688.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥777.44 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719385 | MBKB63-220 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥762.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥861.06 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719386 | MBKB63-100K | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥813.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥918.69 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719387 | MBKB63-150K | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥873.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥986.49 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719388 | MBKB63-200K | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥933.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1054.29 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719389 | MBKB63-350K | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1113.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1257.69 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719390 | MBKB63TN-30+38-XC10 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1477.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1669.01 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719391 | MBKB63TN-175 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥707.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥798.91 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719392 | MBKB63TN-200 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥725.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥819.25 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719393 | MBKB63TN-250 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥762.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥861.06 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719394 | MBKB63TN-8+38-XC10 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1458.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1647.54 | 二周發(fā)貨 | |
| 1719395 | MBKB63-10Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥597.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥674.61 | 二周發(fā)貨 | |
暢銷(xiāo)商品 第1頁(yè)
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格






































































